Taille | Tour de hanche | Dessous de poitrine | Tour de poitrine | Bas de maillot de bain | Taille bonnet |
---|---|---|---|---|---|
80D/L | 98-104 cm | 78-82 cm | 98-100 cm | 40 | D |
85B/40 | 98-104 cm | 83-87 cm | 99-101 cm | 40 | B |
85B/XL | 105-111 cm | 83-87 cm | 99-101 cm | 42 | B |
85C/XL | 105-111 cm | 83-87 cm | 101-103 cm | 42 | C |
85D/XL | 105-111 cm | 83-87 cm | 103-105 cm | 42 | D |
85D/XXL | 112-118 cm | 83-87 cm | 103-105 cm | 44 | D |
85E/XXL | 112-118 cm | 83-87 cm | 105-107 cm | 44 | E |
90C/46 | 119-124 cm | 88-92 cm | 106-108 cm | 46 | C |
90D/3XL | 119-124 cm | 88-92 cm | 108-110 cm | 46 | D |
90D/XXL | 112-118 cm | 88-92 cm | 108-110 cm | 44 | D |
Vous pourrez aussi aimer...
Research