Taille | Tour de hanche | Dessous de poitrine | Tour de poitrine | Bas de maillot de bain | Taille bonnet |
---|---|---|---|---|---|
70E/S | 88-92 cm | 68-72 cm | 90-92 cm | 36 | E |
70F/S | 88-92 cm | 68-72 cm | 92-94 cm | 36 | F |
75B/M | 93-97 cm | 73-77 cm | 89-91 cm | 38 | B |
75C/M | 93-97 cm | 73-77 cm | 91-93 cm | 38 | C |
85B/XL | 105-111 cm | 83-87 cm | 99-101 cm | 42 | B |
85C/XL | 105-111 cm | 83-87 cm | 101-103 cm | 42 | C |
Vous pourrez aussi aimer...
Research